Рейтинг ATP. Зизу Бергс поднялся на 11 строчек, в топ-10 без изменений

По итогам недели в топ-10 рейтинга ATP не произошло изменений. Россиянин Даниил Медведев сохранил девятую позицию.
Чемпион Истборна Зизу Бергс прибавил 11 строчек, финалист соревнований на Мальорке Итан Куинн дебютировал в топ-50.
Рейтинг ATP. Версия от 29 июня 2026 года
1. (1) Янник Синнер (Италия) — 13450 очков
2. (2) Карлос Алькарас (Испания) — 9460
3. (3) Александр Зверев (Германия) — 7190
4. (4) Феликс Оже‑Альяссим (Канада) — 4390
5. (5) Бен Шелтон (США) — 4160
6. (6) Алекс де Минаур (Австралия) — 4110
7. (7) Тэйлор Фриц (США) — 3765
8. (8) Новак Джокович (Сербия) — 3760
9. (9) Даниил Медведев (Россия) — 3580
10. (10) Флавио Коболли (Италия) — 3460…
13. (13) Андрей Рублёв (Россия) — 2420…
22. (22) Карен Хачанов (Россия) — 2080
23. (25) Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 2060…
37. (48) Зизу Бергс (Бельгия) — 1250…
47. (63) Итан Куинн (США) — 1021…
60. (39) Таллон Грикспор (Нидерланды) — 925…
81. (67) Дженсон Бруксби (США) — 720…
100. (106) Ян Чоински (Великобритания) — 657
Игроки в сюжете: Бергс Зизу Куинн Итан
Источник: gotennis.ru